江陰市重要民生商品價格信息——常用藥品 | ||||||||||||||||||||||||||
采價時間:2025年3月15日 發(fā)布單位: 江陰市發(fā)展改革綜合服務中心 、江陰市醫(yī)療保障局 單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 藥品通用名 | 商品名 | 規(guī)格 | 單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 均價 | 江陰永信大藥房有限公司 | 江陰市利港康福來藥店有限公司 | 江陰吉民藥業(yè)有限公司 | 江陰市南閘永勝大藥房有限公司 | 江陰市石莊紫云堂藥房有限公司 | 江陰市永和大藥房有限公司 | 江陰市仁壽堂醫(yī)藥有限公司 | 江陰市周莊平安大藥房有限公司 | 江陰市放心藥店有限公司 | 江陰市顧山華潤藥店有限公司 | 江陰一笑堂大藥房有限公司 | 江陰市眾仁大藥房有限公司 | 江陰市新橋聯(lián)眾大藥房有限公司 | 江陰市云亭華順大藥房有限公司 | 江陰市羽康大藥房有限公司 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 江蘇海鵬醫(yī)藥連鎖有限公司 | 南通市江海大藥房連鎖有限公司(大參林大藥房) | 江陰市康乃馨醫(yī)藥連鎖有限公司 | 江蘇萬澤大藥房連鎖有限公司 |
1 | 阿卡波糖片 | 拜唐蘋 | 50mg×30s | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司、中國北京 | 18.80 | 17.50 | 20.00 | 19.50 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 16.90 | 20.00 | 19.90 | 17.50 | 18.00 | 19.21 | 22.50 | 16.20 | 17.00 | 19.80 |
2 | 阿莫西林膠囊 | 阿莫靈 | 0.5g×20s | 盒 | 香港澳美制藥廠 | 21.14 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 18.56 | 21.50 | 22.00 | 21.00 | 21.90 | ||
3 | 阿莫西林膠囊 | 阿莫仙 | 500mg×24s | 盒 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 23.05 | 23.73 | 21.00 | 25.00 | 23.00 | 22.50 | |||||||||||||||
4 | 阿奇霉素干混懸劑 | 希舒美 | 0.1g×6袋 | 盒 | 大連輝瑞制藥有限公司 | 37.45 | 40.00 | 33.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 45.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 40.00 | 35.08 | 37.20 | 39.00 | 33.00 | 32.90 | ||
5 | 阿斯匹林腸溶片 | 拜阿斯匹林 | 100mg×30s | 盒 | 德國拜耳醫(yī)藥 | 20.39 | 24.50 | 25.00 | 14.80 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 18.70 | 18.70 | 24.00 | 18.70 | |||||||
6 | 阿托伐他汀鈣片 | 立普妥 | 20mg×7s | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 44.36 | 44.00 | 45.00 | 53.50 | 45.00 | 48.00 | 40.00 | 48.50 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 47.00 | 42.80 | ||||||
7 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 20mg×7s | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 61.91 | 65.00 | 59.80 | 68.00 | 60.00 | 65.00 | 67.00 | 65.00 | 58.00 | 66.00 | 65.00 | 60.00 | 57.01 | 57.50 | 57.40 | 61.00 | 64.80 | |||||
8 | 安神補腦液 | 10ml×10支 | 盒 | 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 | 19.88 | 18.00 | 22.80 | 22.00 | 20.00 | 23.00 | 18.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 16.18 | 19.50 | 20.50 | 19.00 | 19.00 | ||||
9 | 苯磺酸氨氯地平片 | 絡(luò)活喜 | 5mg×7s | 盒 | 大連輝瑞制藥有限公司 | 24.73 | 25.00 | 29.00 | 25.00 | 24.50 | 25.00 | 23.80 | 23.00 | 22.87 | 22.80 | 25.00 | 28.00 | 24.10 | ||||||||
10 | 氨麻美敏片 | 新康泰克 | 20片 | 盒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 24.33 | 39.80 | 23.40 | 23.50 | 20.50 | 19.80 | 19.00 | ||||||||||||||
11 | 氨溴特羅口服液 | 易坦靜 | 60ml | 瓶 | 北京韓美醫(yī)藥有限公司 | 23.99 | 25.00 | 26.00 | 22.15 | 22.80 | 26.00 | 23.00 | 28.00 | |||||||||||||
12 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 奧克 | 20mg×14s | 盒 | 常州四藥制藥有限公司 | 37.27 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 37.81 | 37.80 | 42.00 | 30.00 | 37.10 | ||||||||||
13 | 奧美沙坦酯片 | 傲坦 | 20mg×7片 | 盒 | 上海三共制藥有限公司 | 30.98 | 30.00 | 38.00 | 30.80 | 32.00 | 30.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 25.00 | 26.41 | 30.00 | 32.50 | 31.00 | 30.00 | ||||||
14 | 厄貝沙坦片 | 科蘇 | 75mg×12片 | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團北京海燕藥業(yè)有限公司 | 11.63 | 11.50 | 13.00 | 12.50 | 10.75 | 10.50 | 11.50 | 12.00 | 11.30 | ||||||||||||
15 | 苯磺酸氨氯地平片 | 壓氏達 | 5mg×14s | 盒 | 華潤賽科藥業(yè)有限責任公司 | 20.90 | 20.80 | 20.00 | 22.80 | 20.00 | ||||||||||||||||
16 | 苯磺酸氨氯地平片 | 蘭迪 | 5mg×7s | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團上海海尼藥業(yè)有限公司 | 10.43 | 9.00 | 11.00 | 10.10 | 11.50 | 10.00 | 11.00 | ||||||||||||||
17 | 苯磺酸氨氯地平片 | 壓氏達 | 5mg×20s | 盒 | 華潤賽科藥業(yè)有限責任公司 | 28.41 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 29.50 | 26.00 | 27.00 | 26.46 | 27.80 | 30.50 | 27.90 | |||||
18 | 芐達賴氨酸滴眼液 | 莎普愛思 | 5ml:25mg | 支 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | 39.77 | 36.00 | 48.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 43.50 | 38.00 | 39.57 | 38.50 | 40.00 | 38.00 | 43.50 | |||||||
19 | 布洛芬緩釋膠囊 | 芬必得 | 0.4g×24s | 盒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 26.77 | 30.00 | 30.80 | 22.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 27.87 | 27.80 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | |||||||||
20 | 布洛芬緩釋膠囊 | 芬必得 | 0.3g×20s | 盒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 19.68 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 18.00 | 12.50 | 19.90 | ||||||||||||
21 | 布洛芬混懸液 | 美林 | 100ml:2g | 瓶 | 上海強生制藥有限公司 | 37.39 | 40.00 | 35.00 | 39.80 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 38.64 | 38.80 | 38.00 | 35.00 | 38.80 | ||
22 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 0.4g×36粒 | 盒 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | 26.32 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.80 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 25.82 | 24.50 | 26.50 | 24.00 | 25.70 | |||
23 | 茶新那敏片 | 定喘止咳片 | 60s | 瓶 | 立業(yè)制藥股份有限公司 | 20.61 | 20.00 | 17.00 | 25.50 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 19.20 | 19.80 | 24.50 | 18.80 | 23.40 | |||||
24 | 腸炎寧片 | 康恩貝 | 24s | 盒 | 江西天施康弋陽制藥有限公司 | 21.23 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 24.80 | ||||||||||||
25 | 醋酸地塞米松粘貼片 | 意可貼 | 0.3mg×5貼 | 盒 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 20.08 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.80 | 19.80 | 20.50 | 19.00 | 19.80 | |||||||||
26 | 丹參片 | 60s | 瓶 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 10.65 | 6.00 | 13.50 | 10.80 | 10.00 | 7.98 | 11.90 | 13.00 | 12.00 | |||||||||||||
27 | 丹參片 | 100s | 瓶 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
28 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 倍他樂克 | 47.5mg×28s | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 56.79 | 53.00 | 65.00 | 60.00 | 55.00 | 58.00 | 65.00 | 54.00 | 55.00 | 67.00 | 58.00 | 52.00 | 58.00 | 51.50 | 52.00 | 50.75 | 59.00 | 57.50 | 46.70 | 61.50 | |
29 | 地奧心血康膠囊 | 0.1g×20s | 瓶 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 14.02 | 14.00 | 17.50 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.80 | |||||||
30 | 丁細牙痛膠囊 | 0.45g×12s | 盒 | 深圳市泰康制藥有限公司 | 18.64 | 20.00 | 18.00 | 15.06 | 21.00 | 20.00 | 17.80 | |||||||||||||||
31 | 對乙酰氨基酚混懸滴劑 | 泰諾林 | 15ml:1.5g | 盒 | 上海強生制藥有限公司 | 22.50 | 25.00 | 21.00 | 25.00 | 19.00 | ||||||||||||||||
32 | 多潘立酮片 | 10mg×30s | 瓶 | 西安楊森制藥有限公司 | 23.55 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.50 | 22.00 | 23.00 | 26.00 | 22.00 | 21.30 | 25.80 | 24.00 | 23.00 | 24.50 | ||||||||
33 | 厄貝沙坦片 | 吉加 | 0.15g*7s | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 6.80 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 6.00 | 7.80 | |||||||||||||
34 | 厄貝沙坦片 | 安博維 | 150mg×7s | 盒 | 杭州賽諾菲圣德拉堡民生制藥公司 | 26.19 | 28.00 | 24.50 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 24.86 | 25.50 | 33.00 | 23.00 | 25.00 | ||||||||||
35 | 厄貝沙坦片 | 格平 | 150mg×10片 | 盒 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 | 22.72 | 24.50 | 19.00 | 19.83 | 18.20 | 24.50 | 23.00 | 30.00 | |||||||||||||
36 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 150mg×7s | 盒 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 13.09 | 15.00 | 12.50 | 16.00 | 11.00 | 10.94 | 9.90 | 17.50 | 15.00 | 10.00 | ||||||||||||
37 | 恩替卡韋分散片 | 潤眾 | 0.5mg×7片 | 盒 | 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司 | 43.38 | 45.00 | 41.20 | 41.80 | 45.50 | 41.20 | |||||||||||||||
38 | 非洛地平緩釋片 | 波依定 | 5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 27.86 | 27.00 | 33.00 | 33.00 | 23.00 | 32.00 | 25.00 | 29.00 | 29.80 | 26.00 | 20.00 | 30.50 | 24.00 | 29.90 | |||||||
39 | 非洛地平緩釋片 | 易特欣 | 5mg×20片 | 盒 | 南京易亨制藥有限公司 | 15.74 | 15.00 | 15.80 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 12.80 | 20.00 | 11.00 | 18.00 | |||||||
40 | 非洛地平緩釋片 | 波依定 | 2.5mg×10s | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 18.40 | 15.00 | 15.50 | 20.00 | 16.50 | 15.00 | 19.00 | 24.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 18.00 | 12.00 | 23.50 | 15.00 | 15.50 | |||||
41 | 非洛地平片 | 聯(lián)環(huán)爾定 | 2.5mg×24s | 盒 | 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司 | 11.05 | 13.80 | 10.00 | 9.77 | 9.90 | 12.00 | 10.80 | ||||||||||||||
42 | 非那雄胺片 | 保列治 | 5mg×10s | 盒 | 杭州默沙東分裝 | 54.79 | 52.00 | 49.00 | 57.00 | 55.00 | 58.00 | 58.00 | 55.00 | 54.83 | 55.10 | 55.80 | 49.00 | 58.70 | ||||||||
43 | 楓蓼腸胃康顆粒 | 8g×9袋 | 盒 | ??谑兄扑帍S有限公司 | 20.17 | 20.00 | 26.00 | 18.00 | 20.00 | 21.05 | 16.50 | 19.80 | 20.00 | |||||||||||||
44 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 黛力新 | 0.5mg:10mg×20s | 盒 | 丹麥靈北制藥有限公司 | 51.21 | 50.00 | 51.50 | 55.00 | 51.50 | 49.00 | 47.50 | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 55.00 | 53.00 | 53.00 | 48.00 | 47.90 | 48.00 | 55.50 | 47.00 | 54.80 | ||
45 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 快克 | 16s | 盒 | 海南亞洲制藥有限公司 | 18.69 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 16.70 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
46 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 仁和可立克 | 20粒 | 盒 | 江西銅鼓仁和制藥有限公司 | 12.70 | 15.00 | 9.80 | 14.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
47 | 復方氨酚烷胺片 | 感康 | 12s | 盒 | 吳太集團感康有限公司 | 16.58 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 16.80 | 12.00 | 16.78 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 18.00 | |||||||
48 | 復方草珊瑚含片 | 0.44g×48s | 盒 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 6.88 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.60 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |||||
49 | 復方醋酸地塞米松乳膏 | 999皮炎平軟膏 | 20g | 盒 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 12.78 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 12.50 | 11.50 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 10.00 | 12.69 | 15.00 | 10.50 | 11.00 | 15.00 | |||
50 | 復方醋酸地塞米松乳膏 | 皮炎平 | 30g | 支 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 19.18 | 18.00 | 22.00 | 19.50 | 17.24 | 25.00 | 14.50 | 18.00 | |||||||||||||
51 | 復方丹參滴丸(滴丸) | 27mg×180丸 | 盒 | 天津天士力制藥股份有限公司 | 26.85 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 28.00 | 29.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 31.50 | 28.50 | 25.00 | 27.80 | ||||||
52 | 潔爾陰洗液 | 300ml | 瓶 | 成都恩威制藥有限公司 | 31.81 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 33.45 | 35.80 | 29.00 | 28.00 | 35.80 | |||||||||||
53 | 復方卡托普利片 | 100s | 盒 | 常州制藥廠有限公司 | 14.48 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 16.50 | 15.00 | 13.50 | 16.00 | 11.00 | 12.45 | 16.50 | 14.00 | 10.00 | 15.80 | |||||||
54 | 復方利血平氨苯蝶啶片 | 降壓0號 | 30s | 盒 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 36.59 | 37.00 | 40.90 | 40.00 | 34.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 26.86 | 39.50 | 35.00 | 35.00 | 39.00 | ||||||
55 | 復方門冬維甘滴眼液 | 新樂敦 | 13ml | 瓶 | 曼秀雷敦(中國)藥業(yè)有限公司 | 23.51 | 23.00 | 23.00 | 28.80 | 22.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 20.34 | 23.80 | 24.80 | 22.00 | 24.90 | |
56 | 復方?;撬岬窝垡?/td> | 小樂敦 | 13ml | 盒 | 曼秀雷敦(中國)藥業(yè)有限公司 | 24.18 | 23.00 | 22.00 | 26.00 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 24.14 | 29.90 | 24.80 | 23.50 | 22.50 | ||||
57 | 復方熊膽滴眼液 | 8ml | 瓶 | 長春普華制藥股份有限公司 | 18.22 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 16.58 | 17.80 | 18.00 | ||||||||||
58 | 復方血栓通膠囊 | 0.5g×30S | 盒 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | 22.56 | 20.00 | 26.50 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 14.00 | 24.50 | ||||||||||||
59 | 金水寶膠囊 | 0.33g×54s | 盒 | 江西濟民可信金水寶制藥有限公司 | 39.18 | 45.00 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 40.00 | 39.80 | 40.00 | 29.00 | 39.80 | ||||||||||||
60 | 感冒疏風膠囊 | 0.3g×24s | 盒 | 吉林龍鑫藥業(yè)有限公司 | 23.25 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | |||||||||||||||||
61 | 感冒疏風顆粒 | 10g×10袋 | 盒 | 昆明中藥廠有限公司 | 27.52 | 29.50 | 22.00 | 29.08 | 29.50 | |||||||||||||||||
62 | 格列吡嗪片 | 5mg×30s | 盒 | 海南贊邦制藥有限公司(原海南金曉制藥有限公司) | 13.91 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.80 | 13.00 | 13.39 | 12.50 | 15.00 | 14.50 | ||||||||||||
63 | 格列齊特緩釋片 | 達美康 | 30mg×30s | 盒 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 44.15 | 45.00 | 43.00 | 56.00 | 45.00 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 41.19 | 42.00 | 43.50 | 41.00 | 46.00 | ||
64 | 格列齊特片(Ⅱ) | 達美康 | 80mg×60s | 合 | 天津華津制藥廠 | 65.05 | 68.00 | 68.50 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 58.00 | 66.50 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 66.00 | 65.00 | 62.36 | 69.50 | 59.00 | 62.00 | 65.00 | |||
65 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 瑞琪 | 5mg×24片 | 盒 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | 13.77 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 | 11.19 | 11.90 | 16.50 | 11.00 | 11.00 | ||
66 | 桂林西瓜霜(噴劑) | 3.5g | 盒 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 13.52 | 13.50 | 14.80 | 16.00 | 16.50 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 12.50 | 14.00 | 11.00 | 11.93 | 12.50 | 14.50 | 13.50 | 12.50 | ||||||
67 | 鴻茅藥酒 | 500ml | 盒 | 內(nèi)蒙古鴻茅藥業(yè)有限責任公司 | 296.95 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 288.00 | 298.00 | 297.35 | 298.00 | 295.00 | 298.00 | 298.00 | ||||||||
68 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 倍他樂克 | 47.5mg×7s | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 15.12 | 16.50 | 13.80 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.66 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | |||
69 | 活血止痛膏 | 7cm×10cm×5貼 | 盒 | 安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司 | 25.20 | 25.00 | 25.00 | 22.80 | 28.00 | |||||||||||||||||
70 | 藿香正氣口服液 | 10ml×10支 | 盒 | 太極集團重慶涪陵制藥廠有限公司 | 20.85 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 18.00 | 28.96 | 29.80 | 17.50 | 29.80 | |||||||||
71 | 加味逍遙丸 | 6g×10袋 | 盒 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 16.12 | 15.00 | 18.80 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.58 | 18.00 | 17.50 | 15.00 | 13.50 | |||||||||
72 | 甲鈷胺片 | 彌可保 | 500ug×20s | 盒 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 | 30.67 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 34.00 | 34.50 | 30.00 | 35.00 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.86 | 27.90 | 32.50 | 28.00 | 31.00 | ||||
73 | 甲磺酸倍他司汀片 | 敏使朗 | 6mg×30s | 盒 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 | 13.82 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 10.10 | 12.80 | 15.50 | 15.00 | 13.80 | ||
74 | 健胃消食片 | 0.5g×36s | 盒 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 8.73 | 13.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 7.26 | 7.80 | 8.50 | 7.00 | 8.50 | ||||||||||||
75 | 健胃消食片 | 0.5g×100片 | 瓶 | 河南省濟源市濟世藥業(yè)有限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | |||||||||||||||||
76 | 腦心通膠囊 | 0.4g×36s | 盒 | 陜西步長制藥有限公司 | 26.10 | 25.00 | 23.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.80 | 28.00 | 26.10 | ||||||||||||
77 | 潔爾陰洗液 | 280ml | 瓶 | 成都恩威制藥有限公司 | 21.34 | 20.00 | 25.00 | 22.00 | 19.59 | 19.50 | 25.50 | 19.50 | 19.60 | |||||||||||||
78 | 酒石酸美托洛爾片 | 倍他樂克 | 50mg×20s | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 12.69 | 13.00 | 11.00 | 14.80 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 13.50 | 11.50 | 15.00 | 12.80 | ||||
79 | 開喉劍噴霧劑 | 兒童型 | 15ml | 盒 | 貴州三力制藥有限責任公司 | 31.50 | 25.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 31.00 | 35.00 | 28.00 | 33.00 | ||||||||||||
80 | 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 瑞波特 | 10mg×14s | 盒 | 江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司 | 32.95 | 28.00 | 37.00 | 36.00 | 38.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 38.00 | 26.00 | 30.00 | 22.62 | 35.00 | 40.50 | 28.00 | 37.00 | ||||
81 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 泰嘉 | 25mg×20s | 盒 | 深圳信立泰藥業(yè)有限公司 | 26.50 | 18.00 | 25.00 | 34.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 24.49 | 27.80 | 26.00 | 22.00 | 27.20 | |||
82 | 六神丸(小水丸) | 10粒×6支 | 盒 | 上海雷允上藥業(yè)有限公司 | 18.09 | 16.00 | 19.80 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 28.82 | 21.50 | 16.80 | 16.00 | 17.50 | ||||||
83 | 清喉利咽顆粒 | 慢嚴舒檸 | 5g×8袋 | 盒 | 桂龍藥業(yè)(安徽)有限公司 | 26.07 | 30.80 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 25.85 | 18.80 | 23.80 | 28.50 | |||||||||
84 | 六味地黃丸(濃縮丸) | 200s | 瓶 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | 23.78 | 25.00 | 30.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 24.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 19.00 | 18.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | |||||
85 | 羅紅霉素膠囊 | 賽樂林 | 0.15g×24粒 | 盒 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司 | 24.90 | 32.00 | 19.69 | 23.80 | 22.50 | 26.50 | |||||||||||||||
86 | 潤潔 | 藍色 | 15ml | 瓶 | 山東正大福瑞達制藥有限公司 | 17.26 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 15.50 | 23.80 | |||||||||||||||
87 | 羅紅霉素膠囊 | 仁蘇 | 150mg×12s | 瓶 | 江蘇揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 17.93 | 17.00 | 18.50 | 17.90 | 18.30 | ||||||||||||||||
88 | 羅紅霉素軟膠囊 | 150mg×12s | 盒 | 浙江維康藥業(yè)有限公司 | 21.84 | 23.00 | 20.00 | 20.39 | 21.80 | 24.00 | ||||||||||||||||
89 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 達喜 | 500mg×20s | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 24.61 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 22.50 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | 27.81 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | ||||||||
90 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 達喜 | 0.5克×30s | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司.中國北京 | 32.93 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | 26.12 | 34.20 | 32.00 | 33.00 | 32.80 | |||||||
91 | 氯雷他定片 | 開瑞坦 | 10mg×6s | 盒 | 上海先靈葆雅制藥有限公司 | 21.50 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 19.00 | 22.50 | 22.00 | 21.50 | |||||||||
92 | 馬來酸依那普利片 | 10mg×16s | 盒 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | 8.61 | 10.50 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 7.00 | 8.00 | 6.90 | 8.00 | 8.00 | 7.19 | 7.20 | 10.00 | 8.00 | 7.80 | |||||||
93 | 馬來酸依那普利片 | 依蘇 | 10mg×16s | 盒 | 揚子江藥業(yè)集團江蘇制藥股份有限公司 | 10.69 | 12.00 | 9.00 | 13.50 | 9.00 | 10.00 | 8.93 | 9.50 | 13.50 | 11.00 | 10.50 | ||||||||||
94 | 蒙脫石散 | 3g×10袋 | 盒 | 博益-益普生(天津)制藥有限公司 | 24.42 | 26.00 | 29.90 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 23.11 | 24.50 | 21.50 | |||||||||
95 | 蜜煉川貝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 京都念慈庵總廠有限公司 | 28.26 | 33.80 | 26.00 | 32.50 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 24.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 30.30 | 25.50 | 27.50 | 24.00 | 33.80 | ||||
